Horarios Nivelación UCE – Dirección General Académica. Horarios nivelación y Jornadas de Cada Carrera. Universidad Central Ecuador Horarios. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.
Cronograma Nivelación UCE
Revisa el calendario académico de nivelación en el siguiente enlace – CLIC AQUÍ
ÁREA | RECINTO | JORNADA | PARALELOS | CARRERA | LISTADO |
ÁREA 1 | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (Av. América y San Gregorio, frente a la pileta de la universidad) | VESPERTINA13:00 A 17:00 | A1- FCA-LE01 | P. LENGUAJE | |
A1- FCA-LE02 | P. LENGUAJE | |
A1- FCA-LE03 | P. LENGUAJE | |
A1- FCA-ID04 | P. IDIOMAS EXTRA. | |
A1- FCA-ID05 | P. IDIOMAS EXTRA. | |
A1- FCA-MA06 | P. MATEMÁTICA | |
A1- FCA-MA07 | P. MATEMÁTICA | |
A1- FCA-MA08 | P. MATEMÁTICA | |
A1- FCA-IN09 | P. INFORMÁTICA | |
A1- FCA-IN10 | P. INFORMÁTICA | |
A1- FCA-IN11 | P. INFORMÁTICA | |
A1- FCA-PS12 | PSICOPEDAGOGÍA | |
A1- FCA-PS13 | PSICOPEDAGOGÍA | |
A1- FCA-HI14 | P. HISTORIA | |
A1- FCA-HI15 | P. HISTORIA | |
A1- FCA-QI16 | P. QUÍMICA | |
A1- FCA-QI17 | P. QUÍMICA | |
A1- FCA-QI18 | P. QUÍMICA | |
A1- FCA-EI19 | E. INICIAL | |
A1- FCA-EI20 | E. INICIAL | |
ÁREA 1 SEMIPRESENCIAL | FACULTAD DE FILOSOFÍA (Se ubica en la ciudadela universitaria, se ingresa por la calle Gaspar de Carvajal) | SÁBADO07:00 a 19:00DOMINGO07:00 a 13:00 | A1-FIL-EI01 | E. INICIAL SEMI-P | |
A1-FIL-EI02 | E. INICIAL SEMI-P | |
A1-FIL-EB03 | E. BÁSICA SEMI-P | |
A1-FIL-EB04 | E. BASICA SEMI-P | |
ÁREA 1A | FACULTAD DE CULTURA FÍSICA (Av. Mariscal Sucre, ingreso barrio Armero) | VESPERTINA13:00 A 17:00 | A1A-FCF-CF01 | P. ACT. FÍSICA Y DEPORTES | |
A1A-FCF-CF02 | P. ACT. FÍSICA Y DEPORTES | |
A1A-FCF-CF03 | P. ACT. FÍSICA Y DEPORTES | |
ÁREA | RECINTO | JORNADA | PARALELOS | CARRERA | LISTADO |
ÁREA 2 | FACULTAD DE ARTES (Junto a las oficinas de la FEUE) | VESPERTINA13:00 A 17:00 | A2-FA-M01 | MÚSICA | |
A2-FA-M02 | MÚSICA | |
A2-FA-AP01 | ARTES PLÁSTICAS | |
A2-FA-AP02 | ARTES PLÁSTICAS | |
A2-FA-AE03 | ARTES ESCÉNICAS | |
A2-FA-AE04 | ARTES ESCÉNICAS | |
ÁREA | RECINTO | JORNADA | PARALELOS | CARRERA | LISTADO |
ÁREA 3 | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (Av. América y San Gregorio, frente a la pileta de la universidad) | MATUTINA07:00 A 11H00INTERMEDIA11:00 A 15:00 | A3-FCA-CA01 | CONTABILIDAD A. | |
A3-FCA-CA02 | CONTABILIDAD A. | |
A3-FCA-CA03 | CONTABILIDAD A. | |
A3-FCA-CA04 | CONTABILIDAD A. | |
A3-FCA-CA05 | CONTABILIDAD A. | |
A3-FCA-AE06 | ADM. EMPRESAS | |
A3-FCA-AE07 | ADM. EMPRESAS | |
A3-FCA-AE08 | ADM. EMPRESAS | |
A3-FCA-AP09 | ADM. EMPRESAS | |
A3-FCA-AP10 | ADM. PÚBLICA | |
A3-FCA-AP11 | ADM. PÚBLICA | |
ÁREA 3A | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (Ciudadela Universitaria) | MATUTINA07:00 A 11H00 | A3A-FCE-EC01 | ECONOMÍA | |
A3A-FCE-EC02 | ECONOMÍA | |
A3A-FCE-FI01 | FINANZAS | |
A3A-FCE-FI02 | FINANZAS | |
A3-FCA-ES01 | ESTADÍSTICA | |
INTERMEDIA11:00 A 15:00 | A3A-FCE-EC03 | ECONOMÍA | |
A3A-FCE-EC04 | ECONOMÍA | |
A3A-FCE-FI03 | FINANZAS | |
A3A-FCE-FI04 | FINANZAS | |
A3-FCA-ES02 | ESTADÍSTICA | |
VESPERTINA15:00 A 19:00 | A3A-FCE-EC05 | ECONOMÍA | |
A3A-FCE-FI05 | FINANZAS | |
A3-FCA-ES03 | ESTADÍSTICA | |
A3-FCA-ES04 | ESTADÍSTICA | |
A3-FCA-ES05 | ESTADÍSTICA | |
ÁREA | RECINTO | JORNADA | PARALELOS | CARRERA | LISTADO |
ÁREA 4 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS (Ingreso por la calle Jerónimo Leiton) | MATUTINA07:00 A 11H00 | A4-FCQ-BF01 | BIOQUÍMICA FAR. | |
A4-FCQ-BF02 | BIOQUÍMICA FAR. | |
A4-FCQ-BF03 | BIOQUÍMICA FAR. | |
INTERMEDIA11:00 A 15:00 | A4-FCQ-BF04 | BIOQUÍMICA FAR. | |
A4-FCQ-BF05 | BIOQUÍMICA FAR. | |
A4-FCQ-BF06 | BIOQUÍMICA FAR. | |
VESPERTINA15:00 A 19:00 | A4-FCQ-BF07 | BIOQUÍMICA FAR. | |
A4-FCQ-BF08 | BIOQUÍMICA FAR. | |
A4-FCQ-BF09 | BIOQUÍMICA FAR. | |
A4-FCQ-QU01 | QUÍMICA | ver listado |
A4-FCQ-QU02 | QUÍMICA | ver listado |
ÁREA 4 | FACULTAD DE ING QUÍMICA (Ingreso por la calle Enrique Rither) | VESPERTINA16:00 A 20:00 | A4-FIQ-QU01 | ING. QUÍMICA | |
A4-FIQ-QU02 | ING. QUÍMICA | |
A4-FIQ-QU03 | ING. QUÍMICA | |
ÁREA 4 | FACULTAD DE GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEO Y AMBIENTAL (Ingreso por la calle Jerónimo Leiton) | VESPERTINA16:00 A 20:00 | A4-FIG-GE01 | GEOLOGÍA | |
A4-FIG-GE02 | GEOLOGÍA | |
A4-FIG-MI01 | MINAS | ver listado |
A4-FIG-MI02 | MINAS | ver listado |
A4-FIG-PE01 | PETRÓLEOS | ver listado |
A4-FIG-PE02 | PETRÓLEOS | ver listado |
A4-FIG-IA01 | ING. AMBIENTAL | ver listado |
A4-FIG-IA02 | ING. AMBIENTAL | ver listado |
ÁREA 4 | EDIF. TURISMO HISTÓRICO (Av. La Gasca y Fernando de Santillán ) | MATUTINA07:00 A 11H00 | A4-TH- BI01 | BIOLOGÍA | ver listado |
A4-TH- BI02 | BIOLOGÍA | ver listado |
A4-TH- CI01 | ING. CIVIL | ver listado |
A4-TH- CI02 | ING. CIVIL | ver listado |
A4-TH- CI03 | ING. CIVIL | ver listado |
A4-TH- CI04 | ING. CIVIL | ver listado |
INTERMEDIA11:00 A 15:00 | A4-TH- CI05 | ING. CIVIL | ver listado |
A4-TH- CI06 | ING. CIVIL | ver listado |
A4-TH- CI07 | ING. CIVIL | ver listado |
A4-TH- CI08 | ING. CIVIL | ver listado |
A4-TH- CI09 | ING. CIVIL | ver listado |
A4-TH- CI10 | ING. CIVIL | ver listado |
VESPERTINA15:00 A 19:00 | A4-TH- CI11 | ING. CIVIL | ver listado |
A4-TH- CI12 | ING. CIVIL | ver listado |
A4-TH- CI13 | ING. CIVIL | ver listado |
A4-TH- CI14 | ING. CIVIL | ver listado |
A4-TH- CI15 | ING. CIVIL | ver listado |
A4-TH- CI16 | ING. CIVIL | ver listado |
ÁREA | RECINTO | JORNADA | PARALELOS | CARRERA | LISTADO |
ÁREA 5 | COLEGIO MENOR (Ingreso por la Calle Bolivia, cerca a la Facultad de Comunicación Social y Facultad de Ciencias Sicológicas) | VESPERTINA15:00 A 19:00 | A5-CM-IF01 | ING. INFORMÁTICA | |
A5-CM-IF02 | ING. INFORMÁTICA | |
A5-CM-IF03 | ING. INFORMÁTICA | |
A5-CM-IF04 | ING. INFORMÁTICA | |
A5-CM-MA05 | MATEMÁTICA | |
A5-CM-MA06 | MATEMÁTICA | |
A5-CM-CG07 | COMP. GRÁFICA | |
FACULTAD DE C. FÍSICA Y MATEMÁTICA ( Junto a oficina de la FEUE) | 15:00 A 19:00 | A5-CM-CG08 | COMP. GRÁFICA | |
ÁREA 5 | FACULTAD DE ARQUITECTURA (Ciudadela Universitaria) | VESPERTINA14:00 A 18:00 | A5-FAU-AR01 | ARQUITECTURA | |
A5-FAU-AR02 | ARQUITECTURA | |
A5-FAU-AR03 | ARQUITECTURA | |
A5-FAU-AR04 | ARQUITECTURA | |
A5-FAU-DI01 | DISEÑO IND. | |
A5-FAU-DI02 | DISEÑO IND. | |
ÁREA | RECINTO | JORNADA | PARALELOS | CARRERA | LISTADO |
ÁREA 6 | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA (Ingreso por la calle Jerónimo Leiton) | VESPERTINA17:00 A 21:00 | A6-FMV-V01 | MED. VETERINARIA | |
A6-FMV-V02 | MED. VETERINARIA | |
A6-FMV-AG01 | AGRONOMÍA | |
A6-FMV-AG02 | AGRONOMÍA | |
A6-FMV-AG03 | AGRONOMÍA | |
A6-FMV-AG04 | AGRONOMÍA | |
ÁREA | RECINTO | JORNADA | PARALELOS | CARRERA | LISTADO |
ÁREA 7 | FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS (Sector el Dorado, calle Iquique y Yaguachi) | MATUTINA07:00 A 11H00 | A7-FCM-ME07 | MEDICINA | ver listado |
A7-FCM-ME08 | MEDICINA | ver listado |
A7-FCM-ME09 | MEDICINA | ver listado |
A7-FCM-ME10 | MEDICINA | ver listado |
A7-FCM-ME11 | MEDICINA | ver listado |
A7-FCM-EN13 | ENFERMERÍA | ver listado |
INTERMEDIA11:30 A 15:30 | A7-FCM-EN14 | ENFERMERÍA | ver listado |
A7-FCM-EN15 | ENFERMERÍA | ver listado |
A7-FCM-OB12 | OBSTETRICIA | ver listado |
A7-FCM-RA05 | RADIOLOGÍA | ver listado |
A7-FCM-LC06 | LAB. CLÍNICO | ver listado |
ÁREA 7 | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD (Sector el Dorado, calle Iquique) | INTERMEDIO09:00 A 13:00 | A7-FCD-FO01 | FONOAUDIOLOGÍA | ver listado |
A7-FCD-FI02 | FISIOTERAPIA | ver listado |
A7-FCD-TO03 | TERAPIA OCUPACIONAL | ver listado |
A7-FCD-AP04 | ATENCIÓN PREHOSP. | ver listado |
FACULTAD ODONTOLOGÍA (Av. América y Av.Universitaria) | VESPERTINA14:00 A 18:00 | A7A-FOD-OD01 | ODONTOLOGÍA | ver listado |
A7A-FOD-OD02 | ODONTOLOGÍA | ver listado |
ÁREA | RECINTO | JORNADA | PARALELOS | CARRERA | LISTADO |
ÁREA 8 | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (Av. América y San Gregorio, frente a la pileta de la universidad) | VESPERTINA 13:00 A 17:00 | A8-FCA-CS01 | COMUNICACIÓN S | ver listado |
A8-FCA-CS02 | COMUNICACIÓN S | ver listado |
A8-FCA-CS03 | COMUNICACIÓN S | ver listado |
A8-FCA-CS04 | COMUNICACIÓN S | ver listado |
A8-FCA-SO12 | SOCIOLOGÍA | ver listado |
A8-FCA-CP13 | CIENCIAS POLÍTICAS | ver listado |
A8-FCA-TS14 | TRABAJO SOCIAL | ver listado |
A8-FCA-TS15 | TRABAJO SOCIAL | ver listado |
A8-FCA-PC16 | PSICOLOGÍA CLÍNICA | ver listado |
A8-FCA-PC17 | PSICOLOGÍA CLÍNICA | ver listado |
A8-FCA-PS18 | PSICOLOGÍA | ver listado |
A8-FCA-PS19 | PSICOLOGÍA | ver listado |
A8-FCA-TU20 | TURISMO | ver listado |
A8-FCA-TU21 | TURISMO | ver listado |
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA (Se ubica en la ciudadela universitaria, se ingresa por la calle Gaspar de Carvajal) | VESPERTINA 13:00 A 16:00 | A8-FCA-D05 | DERECHO | ver listado |
A8-FCA-D06 | DERECHO | ver listado |
A8-FCA-D07 | DERECHO | ver listado |
A8-FCA-D08 | DERECHO | ver listado |
A8-FCA-D09 | DERECHO | ver listado |
A8-FCA-D10 | DERECHO | ver listado |
A8-FCA-D11 | DERECHO | ver listado |
tg: horarios nivelación uce, nivelación uce
Horarios Nivelación UCE – Dirección General Académica Universidad Central Ecuador
Aquí: https://a.elyex.com/xnl
+Info: https://a.elyex.com/Iqr
Pasa la voz!!!
#Universidad #Central #Ecuador #Curso #Horarios Nivelación #Carreras #Horarios #UCE #Dirección horarios nivelación #General #Académica #Universitaria #Quito #Guayaquil #Cuenca #Ambato #Loja #Manabí #Azuay #elyex #ecu11 #brenp #horarios nivelación uce