Indicadores socioeconómicos muestran el impacto del covid-19
El siguiente es un compendio de algunas cifras e indicadores socioeconómicos de Ecuador, que incluyen el impacto de la pandemia del covid-19. Los valores fueron presentados por varias entidades del Estado y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
| INDICADOR | CIFRA | FUENTE |
| Muertes en exceso (del 12 de marzo 2020 al 7 de agosto 2020) | 28.434 | Registro Civil |
| Disminución del gasto en salud (entre el 2019 y 2020) | $64 millones | Ministerio de Economía |
| Trabajo infantil de 5 a 14 años (diciembre 2019) | 8,3% | INEC |
| Niños que no pueden continuar sus estudios a través de plataformas digitales | 6 de cada 10 | UNICEF |
| Funcionarios despedidos (hasta diciembre 2019) | 30.000 | Ministerio de Trabajo |
| Personal de salud despedido (hasta diciembre 2019) | 3.680 | Observatorio Fiscal |
| Funcionarios con sueldos retrasados (incluye salud y educación) | 500.000 | Ministerio de Economía |
| Desempleo (el más alto de los últimos 30 años) | 1.009.583 desempleados | INEC |
| Empleo adecuado (aumento) | 16,7% | INEC |
| Subempleo (aumento) | 34,5% | INEC |
| Más personas pobres por ingreso (diciembre 2016 a diciembre 2019) | 540.890 nuevos pobres | INEC |
| Desempleados bajo figura de despidos intempestivos (hasta junio 2020) | 10.000 | Ministerio de Trabajo |
| Desafiliados del IESS (hasta junio 2020) | 270.000 | IESS |
| Crecimiento económico (estimado) | -9,6% | Banco Central |
| Déficit fiscal (estimado) | $10.162 millones | Ministerio de Economía |
| Saldo total de deuda pública del sector público no financiero (junio) | $42.677 millones | Ministerio de Economía |
| Prepago de deuda externa en medio de la pandemia | $1.909 millones | Ministerio de Economía |
| Saldo de entrada y salida de divisas del sector privado (2017-2020 | -$8.683 millones | Banco Central |
| Reducción de la inversión pública (2019-2020) | 22,3% | Banco Central |
